Estudo aponta os 20 remédios mais vendidos na pandemia
por Ana Claudia Nagao em 
					
Levantamento da consultoriaIQVIA revelou os 20 medicamentos mais comercializados nas farmácias durante a pandemia. A pesquisa analisou as vendas no período entre abril de 2020 e abril de 2021.
Nesse período, a lista dos medicamentos de prescrição mais vendidos ganhou cinco novos integrantes, a ivermectina, ozempic, leverctin, xigduo e leverctin.
| Produto | Fabricante | 2021 | 2020 | Crescimento | 
| Ivermectina | Vitamedic | 1 | 214 | 2.266% | 
| Saxenda | Novo Nordisk | 2 | 2 | 25% | 
| Xarelto 20mg | Bayer Farma | 3 | 4 | 29% | 
| Glifage XR | Merck | 4 | 3 | 11% | 
| Aradois | Biolab-Sinus Farma | 5 | 1 | – 4% | 
| Ozempic + 4 agulhas | Novo Nordisk | 6 | 42 | 267% | 
| Jardiance | Boehringer Ingelheim | 7 | 5 | 16% | 
| Neo Soro | Neo Química | 8 | 7 | 19% | 
| Ozempic + 6 agulhas | Novo Nordisk | 9 | 19 | 90% | 
| Forxiga | AstraZeneca | 10 | 10 | 26% | 
| Torsilax | Neo Química | 11 | 13 | 40% | 
| Victoza | Novo Nordisk | 12 | 8 | – 5% | 
| Alenia | Aché | 13 | 11 | 14% | 
| Losartan | Neo Química | 14 | 18 | 54% | 
| Avamys | GSK Farma | 15 | 9 | – 5% | 
| Xarelto 15mg | Bayer Farma | 16 | 16 | 25% | 
| Xigduo | AstraZeneca | 17 | 22 | 38% | 
| Leverctin | EMS Pharma | 18 | 2.979 | 3584% | 
| Glyxambi | Boehringer Ingelheim | 19 | 51 | 89% | 
| Aerolin | GSK Farma | 20 | 12 | 8% | 
Fonte: Redação Panorama Farmacêutico
Cadastre-se para receber os conteúdos também no WhatsApp e no Telegram
Jornalismo de qualidade e independente
O Panorama Farmacêutico tem o compromisso de disseminar notícias de relevância e credibilidade. Nossos conteúdos são abertos a todos mediante um cadastro gratuito, porque entendemos que a atualização de conhecimentos é uma necessidade de todos os profissionais ligados ao setor. Praticamos um jornalismo independente e nossas receitas são originárias, única e exclusivamente, do apoio dos anunciantes e parceiros. Obrigado por nos prestigiar!
Leia também: https://panoramafarmaceutico.com.br/grace-aposta-na-industria-farmaceutica-para-crescer-no-brasil/