As 30 empresas farmacêuticas mais valiosas em 2024
por Ana Claudia Nagao em
Um relatório da The Business Research Company listou as 30 empresas farmacêuticas mais valiosas em 2024, de acordo com o Yahoo Finance. Em 2023, o mercado global de medicamentos atingiu um valor de US$ 1,19 trilhão. Espera-se que ele cresça a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 13,4% até 2028, ultrapassando a marca de US$ 2,09 trilhões.
Na primeira posição está a Eli Lilly, que registrou em 8 de fevereiro uma capitalização de mercado de US$ 698,37 bilhões com o lançamento dos medicamentos para diabetes e obesidade Mounjaro e Zepbound. Na segunda colocação está a Novo Nordisk, que também compete no mercado de diabetes e obesidade, com os blockbusters Ozempic e Wegovy. A farmacêutica dinamarquesa detém US$ 527,53 bilhões em capitalização de mercado e é considerada a maior empresa da Europa.
Em terceiro lugar vem a Johnson & Johnson, com capitalização de mercado de US$ 376,49 bilhões, seguida da MSD (US$ 320,83 bilhões). Fechando o top 5, está a Abbvie (US$ 308,59 bilhões), que anunciou em 25 de janeiro um investimento de US$ 223 milhões para expandir sua unidade fabril em Cingapura para produção de medicamentos biológicos.
Acompanhe de perto tudo sobre o varejo farmaceutico.
Confira as top 30 empresas farmacêuticas mais valiosas
Rk |
Empresa |
Origem |
Capitalização de mercado |
| 1 | Eli Lilly | Estados Unidos | US$ 698,37 bilhões |
| 2 | Novo Nordisk | Dinamarca | US$ 527,53 bilhões |
| 3 | Johnson & Johnson | Estados Unidos | US$ 376,49 bilhões |
| 4 | MSD | Estados Unidos | US$ 320,83 bilhões |
| 5 | Abbvie | Estados Unidos | US$ 308,59 bilhões |
| 6 | Novartis | Suíça | US$ 208,92 bilhões |
| 7 | Roche | Suíça | US$ 206,97 bilhões |
| 8 | AstraZeneca | Reino Unido | US$ 196,93 bilhões |
| 9 | Abbott | Estados Unidos | US$ 195,18 bilhões |
| 10 | Amgen | Estados Unidos | US$ 157,74 bilhões |
| 11 | Pfizer | Estados Unidos | US$ 155,67 bilhões |
| 12 | Sanofi | França | US$ 116,52 bilhões |
| 13 | Vertex Pharmaceuticals | Estados Unidos | US$ 109,01 bilhões |
| 14 | Regeneron | Estados Unidos | US$ 103,88 bilhões |
| 15 | Bristol-Myers Squibb | Estados Unidos | US$ 99,11 bilhões |
| 16 | CVS Health | Estados Unidos | US$ 96,62 bilhões |
| 17 | CSL | Austrália | US$ 95,09 bilhões |
| 18 | Gilead Sciences | Estados Unidos | US$ 91,95 bilhões |
| 19 | Zoetis | Estados Unidos | US$ 89,87 bilhões |
| 20 | GlaxoSmithKline (GSK) | Reino Unido | US$ 84,85 bilhões |
| 21 | Merck KGaA | Alemanha | US$ 70,67 bilhões |
| 22 | Daiichi Sankyo | Japão | US$ 60,48 bilhões |
| 23 | Chugai Pharmaceutical | Japão | US$ 57,79 bilhões |
| 24 | Takeda | Japão | US$ 44,21 bilhões |
| 25 | Sun Pharmaceutical | Índia | US$ 43,35 bilhões |
| 26 | Haleon | Reino Unido | US$ 38,18 bilhões |
| 27 | Lonza Group | Suíça | US$ 37,85 bilhões |
| 28 | Jiangsu Hengrui | China | US$ 37,52 bilhões |
| 29 | Moderna | Estados Unidos | US$ 35,71 bilhões |
| 30 | Biogen | Estados Unidos | US$ 34,82 bilhões |
Fonte: Yahoo Finance/ Insider Monkey