Ranking das grandes redes de farmácias da Abrafarma
por Ana Claudia Nagao em
e atualizado em
Acompanhe as principais notícias do dia no nosso canal do
Whatsapp.
Siga nosso canal
Algumas ligeiras movimentações impactaram o ranking das grandes redes que integram a Abrafarma, com base nos dados de 2023. Neste período, os principais players do grande varejo farmacêutico nacional geraram vendas de R$ 91,3 bilhões
Ranking Abrafarma 2024 – Faturamento- Grupos
Somatório de vendas – 12 meses
| 2023 | 2022 | Grupos econômicos | UF |
| 1 | 1 | Raia Drogasil | SP |
| 2 | 2 | Drogaria Pacheco São Paulo | BR |
| 3 | 3 | Grupo Pague Menos | BR |
| 4 | 4 | Farmácias São João | RS |
| 5 | 5 | Panvel | RS |
| 6 | 6 | Drogaria Araujo | MG |
| 7 | 7 | Drogarias Nissei | PR |
| 8 | 8 | Drogaria Venancio | RJ |
| 9 | 9 | Farmácia Indiana | MG |
| 10 | 10 | Drogal Farmacêutica | SP |
| 11 | 11 | D1000 Varejo Farma | BR |
| 12 | 13 | Drogarias Globo | PI |
| 13 | 12 | Redepharma | PB |
| 14 | 15 | Farmácia Permanente | AL |
| 15 | 14 | Grupo Tapajós | AM |
| 16 | 16 | Farma Ponte | SP |
| 17 | 17 | Drogaria Minas-Brasil | MG |
| 18 | 19 | A Nossa Drogaria | RJ |
| 19 | 18 | Drogaria Moderna | RJ |
| 20 | 20 | Farmácia Santa Lúcia | ES |
| 21 | 21 | Drogão Super | SP |
| 22 | 22 | Farmácias Vale Verde | PR |
Continua depois da publicidade
Faturamento
2022 – R$ 80,4 bilhões
2023 – R$ 91,3 bilhões
Var. % = + 13,5%
Fontes: Abrafarma e FIA-USP
Período de divulgação: abril de 2024
Ranking número de lojas
| 2023 | 2022 | Grupos econômicos | UF |
| 1 | 1 | Raia Drogasil | BR |
| 2 | 2 | Grupo Pague Menos | BR |
| 3 | 3 | Drogaria Pacheco São Paulo | BR |
| 4 | 4 | Farmácias São João | RS |
| 5 | 5 | Panvel | RS |
| 6 | 6 | Drogarias Nissei | PR |
| 7 | 8 | Drogal | SP |
| 8 | 7 | Drogaria Araujo | MG |
| 9 | 9 | Rede d1000 | BR |
| 10 | 10 | Farmácia Indiana | MG |
| 11 | 11 | Drogaria Globo | PI |
| 12 | 12 | Farmácia Permanente | AL |
| 13 | 13 | Farma Ponte | SP |
| 14 | 15 | Drogaria Venancio | RJ |
| 15 | 14 | Grupo Tapajós | AM |
| 16 | 16 | Redepharma | PB |
| 17 | 17 | Drogaria Moderna | RJ |
| 18 | 19 | Drogaria Minas-Brasil | MG |
| 19 | 18 | Drogão Super | SP |
| 20 | 20 | Farmácia Santa Lúcia | ES |
| 21 | 21 | A Nossa Drogaria | RJ |
| 22 | 22 | Farmácias Vale Verde | PR |
Número de lojas
Dez. 2022 – 9.676
Dez. 2023 – 10.395
Var. % = +7,4%
Fontes: Abrafarma e FIA-USP
Período de divulgação: abril de 2024