O mercado de HPC do Brasil é o terceiro maior do mundo, de acordo com dados de 2025 da Abihpec, entidade que reúne 400 indústrias e representa 90% do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos.
O ranking considera o valor movimentado em dólares. Além disso, é o quarto do mundo com maior número de lançamentos no ano, atrás apenas dos Estados Unidos, Chine e Índia. As exportações contemplaram quase 200 países, atingindo um valor de US$ 1,061 bilhão.
Mercado de HPC no Brasil e no Exterior
(vendas em bilhões de US$)

Classificação do Brasil por categoria

Representatividade na América Latina

Oportunidades de trabalho no mercado de HPC
O mercado de HPC promove cerca de 6,9 milhões de oportunidades de trabalho na indústria, franquia, consultoria de venda direta e salão de beleza. A geração de empregos diretos na indústria aumentou 1,4% em 2025 em relação a 2024, o que representa a criação de 2,1 mil novos postos de trabalho, segundo dados de março de 2026.
Impacto socioeconômico
R$ 1 bilhão a mais no setor de HPC geram na economia brasileira:
- Valor adicionado – R$ 1,3 bilhão
- Ocupação (unidades formais por 1 ano) – 25 mil empregos
- Impostos – R$ 591 milhões
- Salários – R$ 509 milhões
Exportações Brasileiras de Beleza e Cuidados Pessoais – TOP 15
Por País – Janeiro – Abril 2025/2026
(Valores em US$ milhões – FOB)
| País | 2025 | 2026 | Variação (%) |
| Argentina | 56,6 | 79,5 | 40,4 |
| Colômbia | 29,8 | 37,8 | 26,6 |
| México | 34,5 | 35,7 | 3,3 |
| Chile | 31,3 | 35,6 | 13,9 |
| Paraguai | 25,1 | 30,2 | 20,3 |
| Uruguai | 15,7 | 18,9 | 20,6 |
| Peru | 17,4 | 17,8 | 2 |
| Portugal | 15,9 | 15,4 | -3,3 |
| Equador | 6,9 | 9,2 | 34,6 |
| Estados Unidos | 13,7 | 9 | -34,6 |
| Bolívia | 6,2 | 7,8 | 25,5 |
| Países Baixos | 1,9 | 7,4 | 296,9 |
| Panamá | 4,4 | 3,7 | -15,2 |
| Venezuela | 4,4 | 3,2 | -26,8 |
| Índia | 2,6 | 3 | 15,6 |
| Top 15 | 266,5 | 314,2 | 17,9 |
| Total Geral | 303,4 | 351,4 | 15,8 |
Importações Brasileiras de Beleza e Cuidados Pessoais – TOP 15
Por País – Janeiro – Abril 2025/2026
(Valores em US$ milhões – FOB)
| País | 2025 | 2026 | Variação (%) |
| China | 68,6 | 84,3 | 22,9 |
| França | 73,6 | 70,1 | -4,7 |
| Espanha | 34,4 | 34,3 | -0,2 |
| Estados Unidos | 23,9 | 22,4 | -6,3 |
| Itália | 14,8 | 18,8 | 27,3 |
| Coreia do Sul | 11 | 15,6 | 41,7 |
| México | 17,8 | 14,1 | -20,7 |
| Alemanha | 9,2 | 12,4 | 35,1 |
| Índia | 8,1 | 10,6 | 30,6 |
| Suíça | 10,4 | 9,1 | -12,7 |
| Polônia | 9,4 | 7,6 | -18,6 |
| Colômbia | 7,6 | 7,5 | -2,3 |
| Argentina | 10,7 | 5,1 | -52,3 |
| Emirados Árabes | 4,4 | 4,4 | 0,8 |
| Japão 2,7 | 2,7 | 4,4 | 60,2 |
| Top 15 | 306,7 | 320,8 | 4,6 |
| Top Geral | 345,3 | 358,1 | 3,7 |
