Ranking das grandes redes de farmácias vê crescimento no interior
Entre as dez maiores empresas do setor, avanço mais significativo vem de rede do Sudeste


Índice
Com capilaridade nacional, as grandes redes de farmácias reafirmam sua relevância no varejo, assim como na econômica em geral. Segundo o ranking da Abrafarma, os grupos econômicos ligados à entidade movimentaram R$ 103,14 bilhões em 2024, montante 14,2% maior do que o registrado em 2023.
Em parceria com a FIA-USP, a associação copilou os dados de faturamento e número de lojas para formar seu ranking de 2024. A análise integra tanto os grupos econômicos como as bandeiras por eles administradas.
“O ranking mostra como as redes associadas vêm se consolidando não apenas pela consistência nas vendas, como também pelo compromisso de disseminar saúde, bem-estar e conveniência a todo território nacional. Com 11% dos pontos de venda do país, respondemos por cerca de 53% das dispensações de medicamentos”, reforça Sergio Mena Barreto, CEO da Abrafarma.
Grandes redes de farmácias ganharam terreno interior
Sem grandes movimentações no top 5, a RD Saúde sustentou a liderança em faturamento pelo 14º ano consecutivo. Grupo DPSP, Farmácias Pague Menos, Farmácias São João e Panvel fecham as cinco primeiras colocações.
A grande mudança na relação ficou por conta da Drogal. Presente no interior de São Paulo e em Minas Gerais, a varejista ganhou duas posições e hoje detém a 8ª maior receita entre as redes da Abrafarma.
Ranking por faturamento
Posição em 2024 | Posição em 2023 | Grupo econômico |
---|---|---|
1 (=) | 1 | Raia Drogasil |
2 (=) | 2 | Drogaria Pacheco São Paulo |
3 (=) | 3 | Grupo Pague Menos |
4 (=) | 4 | Farmácias São João |
5 (=) | 5 | Panvel |
6 (=) | 6 | Drogaria Araujo |
7 (=) | 7 | Drogarias Nissei |
8 (+2) | 10 | Drogal Farmacêutica |
9 (=) | 9 | Farmácia Indiana |
10 (-2) | 8 | Drogaria Venancio |
11 (=) | 11 | D1000 Varejo Farma |
12 (+1) | 13 | Redepharma |
13 (-1) | 12 | Drogarias Globo |
14 (=) | 14 | Farmácia Permanente |
15 (=) | 15 | Grupo Tapajós |
16 (=) | 16 | Farma Ponte |
17 (=) | 17 | Drogaria Minas Brasil |
18 (=) | 18 | A Nossa Drogaria |
19 (=) | 19 | Drogaria Moderna |
20 (=) | 20 | Farmácia Santa Lúcia |
21 (=) | 21 | Drogão Super |
22 (=) | 22 | Farmácias Vale Verde |
Fonte: Abrafarma e FIA-USP
Por bandeira, Pague Menos assume a vice-liderança
As mudanças no ranking por bandeira são mais sensíveis. Ultrapassando a Drogaria São Paulo (DPSP), a Pague Menos agora ocupa a segunda colocação. A Panvel também ganhou uma posição, ficando em quinto lugar. A Raia Drogasil sustentou sua liderança.
Ranking por faturamento – bandeira
Posição em 2024 | Posição em 2023 | Empresa |
---|---|---|
1 (=) | 1 | Raia Drogasil |
2 (+1) | 3 | Grupo Pague Menos |
3 (-1) | 2 | Drogaria São Paulo |
4 (=) | 4 | Farmácias São João |
5 (+1) | 6 | Panvel |
6 (-1) | 5 | Drogarias Pacheco |
7 (=) | 7 | Drogaria Araujo |
8 (=) | 8 | Drogarias Nissei |
9 (+4) | 12 | Drogal Farmacêutica |
10 (+1) | 11 | Farmácia Indiana |
11 (-2) | 9 | Drogaria Venancio |
12 (+1) | 13 | D1000 Varejo Farma |
13 (+2) | 15 | Redepharma |
14 (=) | 14 | Drogarias Globo |
15 (+1) | 16 | Farmácia Permanente |
16 (+1) | 17 | Grupo Tapajós |
17 (+1) | 18 | Farma Ponte |
18 (+1) | 19 | Drogaria Minas Brasil |
19 (+1) | 20 | A Nossa Drogaria |
20 (+1) | 21 | Drogaria Moderna |
21 (+1) | 22 | Farmácia Santa Lúcia |
22 (+1) | 23 | Drogão Super |
23 (+1) | 24 | Farmácias Vale Verde |
Fonte: Abrafarma e FIA-USP
Capilaridade cresceu
Em comparação com 2023, o número de pontos de venda ligados à Abrafarma subiu 8,17%, fechando o ano com 11.224 lojas. A RD Saúde manteve a liderança, seguida pela Farmácias Pague Menos.
Ranking por número de lojas – grupo econômico
Posição em 2024 | Posição em 2023 | Grupo econômico |
---|---|---|
1 (=) | 1 | Raia Drogasil |
2 (=) | 2 | Grupo Pague Menos |
3 (=) | 3 | Drogaria Pacheco São Paulo |
4 (=) | 4 | Farmácias São João |
5 (=) | 5 | Panvel |
6 (=) | 6 | Drogarias Nissei |
7 (=) | 7 | Drogal Farmacêutica |
8 (=) | 8 | Drogaria Araujo |
9 (=) | 9 | D1000 Varejo Farma |
10 (=) | 10 | Farmácia Indiana |
11 (=) | 11 | Drogarias Globo |
12 (=) | 12 | Farmácia Permanente |
13 (+1) | 14 | Drogaria Venancio |
14 (-1) | 13 | Farma Ponte |
15 (=) | 15 | Grupo Tapajós |
16 (=) | 16 | Redepharma |
17 (=) | 17 | Drogaria Moderna |
18 (=) | 18 | Drogaria Minas Brasil |
19 (=) | 19 | Drogão Super |
20 (=) | 20 | Farmácia Santa Lúcia |
21 (=) | 21 | A Nossa Drogaria |
22 (=) | 22 | Farmácias Vale Verde |
Fonte: Abrafarma e FIA-USP
Ranking por número de lojas – empresa
Posição em 2024 | Posição em 2023 | Empresa |
---|---|---|
1 (=) | 1 | Raia Drogasil |
2 (=) | 2 | Grupo Pague Menos |
3 (=) | 3 | Farmácias São João |
4 (=) | 4 | Drogaria São Paulo |
5 (=) | 5 | Panvel |
6 (=) | 6 | Drogarias Pacheco |
7 (=) | 7 | Drogarias Nissei |
8 (+1) | 9 | Drogal Farmacêutica |
9 (+1) | 10 | Drogaria Araujo |
10 (+1) | 11 | D1000 Varejo Farma |
11 (+1) | 12 | Farmácia Indiana |
12 (+1) | 13 | Drogarias Globo |
13 (+1) | 14 | Farmácia Permanente |
14 (+2) | 16 | Drogaria Venancio |
15 (=) | 15 | Farma Ponte |
16 (+1) | 17 | Grupo Tapajós |
17 (+1) | 18 | Redepahrma |
18 (+1) | 19 | Drogaria Moderna |
19 (+1) | 20 | Drogaria Minas Brasil |
20 (+1) | 21 | Drogão Super |
21 (+1) | 22 | Farmácia Santa Lúcia |
22 (+1) | 23 | A Nossa Drogaria |
23 (+1) | 24 | Farmácias Vale Verde |
Fonte: Abrafarma e FIA-USP
- a Nossa Drogaria
- Abrafarma
- D1000
- Drogal
- Drogaria Araujo
- Drogaria Minas-brasil
- Drogaria Moderna
- Drogaria São Paulo
- Drogaria Venancio
- Drogarias Globo
- Drogarias Nissei
- Drogarias Pacheco
- Drogasil
- Farma Ponte
- Farmacia Indiana
- Farmacia Permanente
- Farmácias Santa Lúcia
- Farmacias São Joao
- Farmácias Vale Verde
- FIA-USP