O que campanhas digitais de e-commerces de farmácias com influenciadoras de beleza e ações com uma marca de MIP têm em comum? Elas ajudaram a impulsionar o crescimento mensal de dois grandes players do varejo farmacêutico nacional.
Os dados fazem parte do estudo exclusivo da Similarweb, plataforma que mensura o tráfego de páginas da internet, encomendado pelo Panorama Farmacêutico. E agora as análises contam com uma novidade. Com a aquisição da Admetricks, startup chilena especializada em inteligência publicitária, o levantamento aponta as ações que as varejistas estão fazendo como diferencial competitivo no ambiente online.
Os meses de maio e junho apresentaram um crescimento acelerado no tráfego, com 319 milhões de visitas aos e-commerces de farmácias. Esse volume representa um crescimento de 21,8% em relação ao mesmo período de 2023.
Total de visitas a e-commerces de farmácias
(dados acumulados de abril a junho/2024)
Rede gaúcha e mineira destacam-se entre e-commerces de farmácias
A análise enfatiza os resultados obtidos pelos e-commerces de farmácias de uma rede gaúcha e outra mineira. A Panvel (RS) teve aumento de 12,9% na média de tráfego digital por mês e ocupa a sétima posição nesse quesito. “De acordo com os dados da Admetricks, observa-se que a rede apostou em uma campanha digital agressiva no período, ao conceder descontos de até 40% em medicamentos de bem-estar e produtos de higiene e cuidados básicos”, aponta Vicky Almeida, líder de insights latam da Similarweb.
Além disso, a varejista também trabalhou fortemente com linhas de maquiagem desenvolvidas por influenciadoras como Boca Rosa, Mari Maria Makeup, Larissa Manoela e Bruna Tavares. O objetivo era fisgar o público mais jovem, que viu a marca nascer no ambiente digital.
Já a Drogaria Araujo (MG), que ocupa a décima colocação na lista dos maiores e-commerces de farmácias, cresceu 44% em tráfego no segundo trimestre. “Além da tradicional Campanha Imposto Zero, a varejista investiu em uma ativação específica com o Allegra, antialérgico da Sanofi, em um movimento para aumentar a visibilidade por meio de parcerias com a indústria”, ressalta Vicky.
Busca orgânica puxa tráfego digital dos e-commerces de farmácias
A busca orgânica representa 42,5% da aquisição de tráfego pelos e-commerces de farmácia. “Esse dado ratifica a relevância das estratégias de SEO para levantar o volume. É muito importante que as redes do varejo farmacêutico entendam de fato o comportamento de busca do consumidor, considerando a sazonalidade e até datas comemorativas. É a garantia para ampliar receita e engajamento”, acrescenta.
Top 20 tendências de busca
A pesquisa mapeou ainda as palavras-chave que encabeçam o acesso orgânico às páginas. O Ozempic manteve-se na ponta com tranquilidade. Completaram o pódio o Durateston, medicamento da Aspen Pharma voltado à reposição de testosterona; e o Venvanse, fabricado pela Takeda, mas que acaba de ganhar uma versão genérica por meio da Pharlab, para tratamento de TDAH.
Palavra-chave | Tráfego | Orgânico | Pago | Líder de tráfego |
Ozempic | 58,1 k | 97,40% | 2,60% | drogariasaopaulo.com.br |
Durateston | 34,7 k | 100,00% | 0,00% | drogariasaopaulo.com.br |
Venvanse | 32,0 k | 96,50% | 3,50% | drogaraia.com.br |
Minoxidil | 20,7 k | 63,90% | 36,10% | drogariasaopaulo.com.br |
Venvanse 70mg | 17,5 k | 57,90% | 42,20% | drogaraia.com.br |
Vitacid | 14,2 k | 89,90% | 10,10% | drogasil.com.br |
Farmácia | 12,9 k | 71,50% | 28,50% | drogaraia.com.br |
Atentah | 12,7 k | 98,60% | 1,40% | drogaraia.com.br |
Ozempic 1mg | 11,5 k | 100,00% | 0,00% | drogariasaopaulo.com.br |
Tadalafila | 10,8 k | 53,90% | 46,10% | drogasil.com.br |
Venvanse 30mg | 10,4 k | 51,50% | 48,50% | drogariarosario.com.br |
Androgel | 9,7 k | 98,30% | 1,70% | drogaraia.com.br |
Flixotide spray 250mcg | 9,4 k | 100,00% | 0,00% | drogarianossafarma.com.br |
Combodart | 8,9 k | 88,60% | 11,40% | drogaraia.com.br |
Tylenol sinus | 8,8 k | 90,50% | 9,60% | paguemenos.com.br |
Avamys | 8,7 k | 100,00% | 0,00% | drogasil.com.br |
Cloridrato de sotalol 120mg | 8,2 k | 86,60% | 13,50% | drogariastamoio.com.br |
Ritalina | 7,7 k | 91,40% | 8,60% | drogaraia.com.br |
Axeron | 7,5 k | 100,00% | 0,00% | drogamaxi.com.br |
Azitromicina | 7,4 k | 88,60% | 11,40% | consultaremedios.com.br |
Fonte: Similarweb
Top 20 e-commerce de farmácias
O ranking de e-commerce de farmácias continua sob a liderança da RD Saúde. A maior rede de farmácias do país tem suas duas bandeiras, Raia e Drogasil, na primeira e terceira colocação respectivamente, com 20,3 milhões e 14,7 milhões de visitantes mensais cada. Em segundo lugar está a Consulta Remédios, com 20,2 milhões de visitantes por mês.
Domínio | Tráfego mensal | Visitas mensais | Visitantes únicos | Desktop | Celular |
drogaraia.com.br | -2,60% | 20,3 M | 13,6 M | 16,50% | 83,50% |
consultaremedios.com.br | 1,40% | 20,2 M | 12,9 M | 11,70% | 88,30% |
drogasil.com.br | -0,30% | 14,7 M | 9,4 M | 19,50% | 80,50% |
drogariasaopaulo.com.br | -1,40% | 9,8 M | 6,3 M | 18,20% | 81,80% |
paguemenos.com.br | 3,80% | 7,6 M | 4,5 M | 20,50% | 79,50% |
drogariaspacheco.com.br | 0,60% | 4,7 M | 2,9 M | 22,30% | 77,70% |
panvel.com | 12,90% | 3,7 M | 2,7 M | 19,40% | 80,60% |
ultrafarma.com.br | -12,20% | 2,6 M | 1,4 M | 24,00% | 76,00% |
oficialfarma.com.br | 3,70% | 2,4 M | 1,4 M | 24,40% | 75,60% |
araujo.com.br | 45,00% | 2,0 M | 1,2 M | 25,80% | 74,20% |
drogal.com.br | -6,40% | 1,4 M | 1,0 M | 24,70% | 75,30% |
drogariaminasbrasil.com.br | -8,10% | 1,4 M | 1,0 M | 22,60% | 77,40% |
saojoaofarmacias.com.br | 7,70% | 1,1 M | 0,8 M | 17,40% | 82,60% |
drogariavenancio.com.br | 20,50% | 0,8 M | 0,5 M | 26,00% | 74,00% |
drogarianovaesperanca.com.br | -7,50% | 0,7 M | 0,5 M | 24,40% | 75,60% |
farmaciaindiana.com.br | -5,40% | 0,6 M | 0,4 M | 19,90% | 80,10% |
precopopular.com.br | 3,70% | 0,5 M | 0,3 M | 36,40% | 63,60% |
farmaciasnissei.com.br | 9,70% | 0,4 M | 0,3 M | 19,30% | 80,70% |
extrafarma.com.br | -3,40% | 0,4 M | 0,3 M | 28,60% | 71,40% |
farmaconde.com.br | -19,70% | 0,3 M | 0,2 M | 26,50% | 73,50% |
Fonte: Similarweb